Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
27η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 34' | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 40' | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| BARTOC BOGDAN IONUT | ![]() | 41' | ||
| ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 45' | ||
| ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 56' | DANUSHI KRISTO | ||
![]() | 60' | ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΖΑΚΟ ΣΑΜΟΥΕΛ | ![]() | 63' | ||
| ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΔΡΟΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΘΩΜΑ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΙ | ![]() | 65' | ||
![]() | 0-1 | 65' | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
![]() | 0-2 | 71' | DANUSHI KRISTO | |
| BARTOC BOGDAN IONUT | ![]() | 75' | ||
| ΤΖΑΚΟ ΣΑΜΟΥΕΛ | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| SULENJI DHIONIS | ![]() | 75' | ||
![]() | 80' | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 80' | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 80' | ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 88' | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 89' | |
![]() | 90' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| Ημερομηνία: | 18-03-2026 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΝΟΥΣΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΜΙΚΟΣ ΠΑΡΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |




