Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2026-27
Α Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 26' | ΠΡΕΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 0-1 | 41' | ΠΑΤΣΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
![]() | 0-2 | 43' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| BARTOC BOGDAN IONUT | ![]() | 46' | ||
| ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΜΟΥ ΖΗΣΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΙΦΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 47' | ΠΑΤΣΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
| ΣΟΥΜΠΑΣΙ ΜΑΤΕΟ | ![]() | 61' | ||
| ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΡΟΥΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 71' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 71' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 71' | METSKHVARISHVILI LUKA | ||
![]() | 71' | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| XHUTI DARJO | ![]() | 79' | ||
| ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 80' | ΠΑΤΣΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 80' | TSIKORIDZE SANDRO | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 82' | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-2 | 90' | |
![]() | 90' | ΠΡΕΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 90' | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΟΚΚΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
| Ημερομηνία: | 03-10-2026 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΒΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |




