Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2026-27
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 36' | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΟΦΙΑΝΟΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 47' | ||
![]() | 51' | DANUSHI KRISTO | ||
| ΣΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 64' | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 64' | ||
| ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 66' | ||
![]() | 69' | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 69' | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 81' | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 87' | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ![]() | 89' | ||
| ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | ΦΕΤΦΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 11-10-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |



