Στατιστικά Περιόδου 2026-27
Α' Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 5 |
| 2. | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 4 |
| 3. | ΚΑΛΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 3 |
| 4. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 3 |
| 5. | ΦΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 3 |
| 6. | MOYXO ΒΙΟΝΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 7. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 2 |
| 8. | ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΥΖΑΣ | 2 |
| 9. | ΔΡΑΓΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 2 |
| 10. | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1 |
| 2. | ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| 3. | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| 4. | ΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1 |
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1 |
| 4. | ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΗΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 3 |
| 2. | ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 3 |
| 3. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 3 |
| 4. | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 3 |
| 5. | DANUSHI KRISTO | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 2 |
| 6. | GJELAJ OLSINTO | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 2 |
| 7. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 2 |
| 8. | ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 2 |
| 9. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 2 |
| 10. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 360' |
| 2. | ΔΡΑΓΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 360' |
| 3. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 360' |
| 4. | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 360' |
| 5. | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 360' |
| 6. | GJELAJ OLSINTO | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 351' |
| 7. | ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 345' |
| 8. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 342' |
| 9. | ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 315' |
| 10. | ELSHAMY MAHMOUD ZAINELABDIN ELSAYED | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 311' |
| 11. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 310' |
| 12. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 295' |
| 13. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 286' |
| 14. | MOYXO ΒΙΟΝΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 273' |
| 15. | DANUSHI KRISTO | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 270' |
| 16. | KAMSHI ELMIR | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 270' |
| 17. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 270' |
| 18. | ΔΡΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΒΥΖΑΣ | 270' |
| 19. | ΕΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 270' |
| 20. | ΕΡΕΚΙ ΚΛΕΝΤΙΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 270' |