ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | 8 |
| 2. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 3. | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 |
| 4. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3 |
| 5. | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3 |
| 6. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 7. | ΣΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 8. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 9. | ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 10. | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 11. | ΣΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 12. | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 2. | ΜΠΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | BARTOC BOGDAN IONUT | 1 |
| 2. | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 3. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | BARTOC BOGDAN IONUT | 9 |
| 2. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8 |
| 3. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| 4. | ΣΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
| 5. | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
| 6. | ΤΟΠΑΛΟΒ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 5 |
| 7. | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 |
| 8. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 9. | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
| 10. | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 11. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
| 12. | ΛΑΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ | 3 |
| 13. | ΤΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | 3 |
| 14. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 15. | ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 16. | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 17. | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 18. | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 |
| 19. | ΒΑΛΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 20. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής