Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 |
| 2. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 3. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 4. | ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | 3 |
| 5. | KALEMI ROMARIO | 2 |
| 6. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 7. | ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 8. | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 9. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 10. | ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΡΙΚ | 2 |
| 11. | ΣΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 12. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 14. | ΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 15. | ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
| 2. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
| 3. | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 5 |
| 4. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| 5. | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 6. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | 4 |
| 8. | ΣΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 9. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 10. | KALEMI ROMARIO | 2 |
| 11. | ΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 12. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 13. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 14. | ΞΕΚΑΡΦΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2 |
| 15. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 16. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 18. | ΔΙΑΣΣΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΒΙΔ | 1 |
| 19. | ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 20. | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 22. | ΛΑΓΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 1 |
| 23. | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 24. | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 25. | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής