ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 8 |
| 2. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 3. | ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 |
| 4. | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 5. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 |
| 6. | ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 7. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 8. | ΔΑΣΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
| 9. | ΑΞΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 10. | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 1 |
| 12. | ΜΑΤΟΥΣΙΑΚ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 13. | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 2. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 2. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| 3. | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 4. | ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 |
| 2. | ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 9 |
| 3. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 |
| 4. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| 5. | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| 6. | ΜΑΤΟΥΣΙΑΚ ΜΙΧΑΗΛ | 5 |
| 7. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 4 |
| 8. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 |
| 9. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 10. | ΑΒΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| 11. | ΔΑΣΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
| 12. | ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 13. | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | 2 |
| 14. | ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 |
| 15. | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 16. | ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 17. | ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 18. | ΔΑΣΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 19. | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 20. | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΛΙΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1 |
| 23. | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΑΣΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2700' |
| 2. | ΜΑΤΟΥΣΙΑΚ ΜΙΧΑΗΛ | 2012' |
| 3. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1711' |
| 4. | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1590' |
| 5. | ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1590' |
| 6. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1556' |
| 7. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1556' |
| 8. | ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1526' |
| 9. | ΓΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1452' |
| 10. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1334' |
| 11. | ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1023' |
| 12. | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1019' |
| 13. | ΚΟΤΣΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 810' |
| 14. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 736' |
| 15. | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 631' |
| 16. | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 487' |
| 17. | ΑΒΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 468' |
| 18. | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | 456' |
| 19. | ΑΞΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 449' |
| 20. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 430' |
| 21. | ΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 357' |
| 22. | ΔΑΣΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 227' |
| 23. | ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 225' |
| 24. | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 206' |
| 25. | ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 149' |
| 26. | ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 129' |
| 27. | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 122' |
| 28. | ΛΙΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 109' |
| 29. | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 90' |
| 30. | ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 10' |
| 31. | ΖΕΒΛΗΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6' |



