ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | SHTISHI ANDREA | 7 |
| 2. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |
| 3. | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| 4. | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 |
| 5. | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 6. | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3 |
| 7. | ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 8. | ΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 9. | ΤΟΡΡΑ ΕΡΒΙΝ | 2 |
| 10. | ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| 2. | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 |
| 3. | ΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
| 4. | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4 |
| 5. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| 6. | ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 7. | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 8. | ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 9. | SHTISHI ANDREA | 1 |
| 10. | ΑΔΑΜ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 |
| 11. | ΕΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 1 |
| 12. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 13. | ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 14. | ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΙΑΣΩΝ | 1 |
| 15. | ΤΟΡΡΑ ΕΡΒΙΝ | 1 |
| 16. | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 17. | ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 18. | ΧΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής