ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο (1η φάση) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ | Κυριακή | 13/09/26 | 17:00 | 1-0 |
| 2. | Κύπελλο (2η φάση) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | ΜΑΓΟΥΛΑΣ | Σάββατο | 19/09/26 | 16:00 | 2-0 |
| 3. | Α Κατηγορία (1η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ | Κυριακή | 27/09/26 | 16:00 | 0-3 |
| 4. | Α Κατηγορία (2η αγ.) | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 03/10/26 | 17:00 | 1-2 |
| 5. | Α Κατηγορία (3η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 17:00 | 4-1 |
| 6. | Α Κατηγορία (4η αγ.) | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | ΦΡΑΓΚΕΙΟ | Κυριακή | 18/10/26 | 16:00 | 1-1 |
| 7. | Α Κατηγορία (5η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ | Κυριακή | 25/10/26 | 15:00 | |
| 8. | Α Κατηγορία (6η αγ.) | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | |||||
| 9. | Α Κατηγορία (7η αγ.) | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | |||||
| 10. | Α Κατηγορία (8η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΒΥΖΑΣ | |||||
| 11. | Α Κατηγορία (9η αγ.) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | |||||
| 12. | Α Κατηγορία (10η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | |||||
| 13. | Α Κατηγορία (11η αγ.) | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | |||||
| 14. | Α Κατηγορία (12η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | |||||
| 15. | Α Κατηγορία (13η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | |||||
| 16. | Α Κατηγορία (14η αγ.) | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | |||||
| 17. | Α Κατηγορία (15η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | |||||
| 18. | Α Κατηγορία (16η αγ.) | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | |||||
| 19. | Α Κατηγορία (17η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | |||||
| 20. | Α Κατηγορία (18η αγ.) | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | |||||
| 21. | Α Κατηγορία (19η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |||||
| 22. | Α Κατηγορία (20η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | |||||
| 23. | Α Κατηγορία (21η αγ.) | ΒΥΖΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | |||||
| 24. | Α Κατηγορία (22η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |||||
| 25. | Α Κατηγορία (23η αγ.) | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | |||||
| 26. | Α Κατηγορία (24η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | |||||
| 27. | Α Κατηγορία (25η αγ.) | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | |||||
| 28. | Α Κατηγορία (26η αγ.) | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ |



